序号 | 项目名称 | 业主/用户 | 材料 | 数量(吨) | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
1、石油、化工项目 | |||||
1.1 | 裕龙岛炼化一体化项目(一期) | 山东裕龙石化有限公司 | 20# GB8163,A333GR.6 | 2000 | 2021年-2022年初 |
1.2 | 广西华谊新材料有限公司75万吨/年丙烯及下游深加工项目、江苏中能高纯颗粒硅技改项目 | 华陆工程科技有限责任公司 | 15CrMoG、P91、GR6、20# GB/T9948、A106B、20# GB/T9948 GB/T8163、GR6、L245、15CrMo、Q235B | 2000 | 2021年-2022年初 |
1.3 | 采用清洁生产技术进行绿色制造项目 、产业升级项目 | 河南心连心化学工业集团有限公司 | P91 15CRMOG 12CR1MOVG 20#、 P11 直缝焊管等 | 5300 | 2020年-2022年初 |
1.4 | 盛虹炼化一体化项目 | 盛虹炼化(连云港)有限公司 | 15CRMO 12CR1MOV P11 P9 20# A106B API5L等 | 21000 | 2021年-2022年 |
1.5 | 浙江石油化工有限公司二期项目 | 浙江石油化工有限公司 | 12CR5MO.P5,P11,P22,15CRMOG.12CR1MOVG,API5LPSL2-L245,A106B, | 650 | 2022年 |
1.6 | 惠州1200万吨炼油二期项目 | 中海石油炼化有限责任公司 | 12CR5MO,15CRMOG,P11 | 126 | 2022年 |
1.7 | 中间体原料加工配套项目 | 潍坊泓润石化科技有限公司 | 12CR5MOI,15CRMOG,P11,20G,A106B,20# | 549 | 2022年 |
1.8 | 浙能绍兴滨海热力四期热网工程 | 浙江天虹物资贸易有限公司 | 20#-3087_820*20,720*18等 | 2200 | 2022年 |
1.9 | 印尼金祥新能源390万吨/年焦炭项目 | 中国天辰工程有限公司 | 15CRMOG,20#-6479,8163,A333GR.6 | 2268 | 2022年 |
1.10 | 45万吨聚丙烯装置工艺及配套管网直缝管 | 中化弘润石油化工有限公司 | A333GR6, L245,TP304,TO304L | 334 | 2022年 |
1.11 | 莆田石门澳罐区工程项目 | 中国化学工程第七建设有限公司 | TP304,20# | 436 | 2022年 |
1.12 | 204万吨/年K-COT制丙烯及配套项目,3万吨/年特种聚烯烃及配套项目 | 山东京博石油化工有限公司 | 12CR5MO,P11,A106B,Q345B,20# | 696 | 2022年 |
1.13 | 连云港应急事故池项目,徐州龙兴泰工艺管道项目 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 15CRMOG,20# | 1869 | 2022年 |
1.14 | 连云港石化有限公司公用工程项目 | 连云港石化有限公司 | 15CRMOG,20G, | 202 | 2022年 |
1.15 | 如东县洋口港能源项目 | 江苏嘉通能源有限公司 | A106B,API5L-L245, | 879 | 2022年 |
1.16 | 100万吨/年EOEG项目配套中压蒸汽管线 | 三江化工有限公司 | P11,A106B | 32 | 2022年 |
1.17 | 产业升级联产氨合成项目 | 河南心连心化学工业集团有限公司 | 15CRMOG,P11,20G,Q345D-6479,GR.6 | 364 | 2022年 |
1.18 | 低温管道项目、 | 江西心连心化学工业集团有限公司 | 15CRMOG,20G,GR.6,20#-9948 | 1166 | 2022年 |
1.19 | 新和成项目 | 二重(镇江)重型装备有限公司 | Q345D-6479,20# | 275 | 2022年 |
1.20 | 150万吨/年加氢裂化改造项目 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | GR.6,TP304,20#,20G,316L,20#-9948 | 230 | 2022年 |
1.21 | 没有项目名称 | 晓星氨纶(宁夏)有限公司 | 20#,Q235B | 698 | 2022年 |
1.22 | 液氨罐区安全技术改造项目 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 20#,16Mn-6479,Q345E,10# | 187 | 2022年 |
1.23 | 新浦化学31万吨/年高性能苯乙烯聚合物项目 | 惠生工程(中国)有限公司 | A106G, | 32 | 2022年 |
1.24 | 没有项目名称 | 江苏盛熠博机电有限公司 | 20#,L245 | 108 | 2022年 |
1.25 | 阿拉善塔木素天然碱开发利用项目 | 内蒙古博源银根化工有限公司 | 15CRMOG,20G,20# | 2276 | 2022年 |
1.26 | 液氨罐区安全技术改造项目 | 江苏晋控装备盛大有限公司 | 12CR1MOVG,GR.6,20G,L245, | 392 | 2022年 |
1.27 | 45万吨/年丙烷脱氢项目 | 宁波睿伊化工有限公司 | 20#-3087.9948 | 655 | 2022年 |
1.28 | 中石油沧州公司 | L360N | 1680 | 2022年 | |
1.29 | 二期项目 | 金能化学(青岛)有限公司 | P11,GR.6,A106B | 2720 | 2022年 |
1.30 | 氮肥技改项目 | 山东晋控明水化工集团有限公司 | 15CRMO 12CR1MOV 20# 20G,GR. | 1171 | 2021-2022年 |
1.31 | 四期合成氨项目 | 河南金大地化工有限责任公司 | 15CRMO 12CR1MOV 20#等 | 2300 | 2021年 |
1.32 | 天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目 | 中国天辰工程有限公司 | 12CRMOVG、15CRMOG、20-9948、 20G-5310 | 3000 | 2020年-2021年 |
1.33 | 中间体原料加工配套 | 潍坊弘润石化科技有限公司 | P22 P11 15CRMOG CR5MO P9 A106B 20G 304/304L | 1315 | 2020年 |
1.34 | SMPO&POD项目 | 中海壳牌石油化工有限公司 | A106B、GR6、20G、 20#GB9948 、P11、P22、12Cr1MoVG、15CrMo | 5420 | 2020年 |
1.35 | 柴油加氢改质高压不锈钢管升级改造项目 | 山东华星石油化工集团有限公司 | TP321进口不锈钢管及管件 | 100 | 2020年 |
1.36 | 90万吨/年丙烷脱氢项目 | 金能化学(青岛)有限公司 | 12Cr1MoVG 457.2*45.24, GR6 ,P91、P11、20#8163、3087、9948、20G | 4500 | 2020年 |
1.37 | 中石化宁波镇海炼化基地项目乙烯装置 | 张家港江南锅炉压力容器有限公司 | 13CRMO4-5 A106B P22 | 567 | 2020年 |
1.38 | 九江60-52-40项目 | 九江心连心化肥有限公司 | 20-8163 20G 15CRMOG | 2800 | 2020年 |
1.39 | 2×26万吨/年非光气法聚碳酸酯项目(一期)/工艺用碳钢钢管 | 海南华盛新材料科技有限公司 | 20-8163 20G 20-9948 A106B A672 C60 CL32 L245 | 4576 | 2020年 |
1.40 | 宁波中金石化有限公司 | A106B、20#8163、3087、9948、20G、P11、12Cr1MoVG、12Cr5Mo | 600 | 2020年 | |
1.41 | 平湖独山港环保能源项目配套管网工程 | 浙江天虹物资有限公司 | 12Cr1MoVG | 370 | 2020年 |
1.42 | 中间体原料加工配套项目 | 潍坊弘润石化科技有限公司 | A106B、P11、P22、TP304L、15CrMoG | 600 | 2020年 |
1.43 | 120万吨/年轻烃综合利用项目 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | A106B、API5L、Q235B | 668 | 2020年 |
1.44 | 针状焦项目焦化加热炉炉管 | 山东海科集团/山东亿维新材料有限责任公司 | 进口P9、P11炉管 φ219*12.7、 φ168*10.97 | 100 | 2020年 |
1.45 | 12万吨/年苯乙烯及配套工程项目 | 中化弘润石油化工有限公司 | TP304、TP304H、12Cr5MoNT、P11 | 78 | 2020年 |
1.46 | 60万吨/年乙烯、70万吨/年轻烃利用项目 | 宁波华泰盛富聚合材料有限公司 | 15CRMO 20-8163 20-9948 A106BA106B、GR6、20#8163、9948、20G、15CrMo、15CrMoG | 7000 | 2019年 -2020年 |
1.47 | 100万吨/乙烯项目及配套项目 | 万华化学集团物资有限公司 | GR6 A106B Q345E 15CRMOG P11 P22 20G 20#8163 20#6479 20#9948 | 2850 | 2019年 |
1.48 | 嘉兴石化港区集中供热项目 | 嘉兴石化有限公司 | 12CR1MOVG 20G A106B 20#3087 20#8163 S30408 | 615 | 2019年 |
1.49 | 320万吨/年轻烃综合加工利用项目乙烯装置 | 连云港石化有限公司 | A106B GR6 | 215 | 2019年 |
1.50 | 45万吨/年丙烷脱氢项目 | 浙江华泓新材料有限公司 | 20# 20G Q345B | 1100 | 2019年 |
1.51 | 150万吨/年乙烯工程项目 | 恒力石化(大连)化工有限公司 | 20#、A106B、A333-6、P11 | 1350 | 2019年 |
1.52 | 300万加氢炉管 | 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | TP347H P5 | 503 | 2019年 |
1.53 | 60万吨/年芳烃项目 | 洛阳宏兴新能化工有限公司 | 15CRMO 20-8163 20-9948 A106B | 4250 | 2019年 |
1.54 |
100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目
|
中化泉州 | 20#8163 20#9948 P11 P22 A333 GR.6 | 3000 | 2019年 |
1.55 | SMPO&POD工艺用碳钢、合金钢无缝钢管框架 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 20#8163 20#9948 P11 P22 A333 GR.6 | 4960 | 2019年 |
1.56 | 220万吨/年PTA项目 | 浙江独山能源有限公司 | A106B 20-8163 | 2250 | 2018-2019年 |
1.57 | 100万吨/乙烯项目 | 万华化学集团物资有限公司 | 20G 15CrMoG P11 | 1224 | 2019年 |
1.58 | 50万吨/年重质液体石蜡加氢装置 | 大连锦源石油化工有限公司 | TP347H(进口) | 150 | 2019年 |
1.59 | 4000万吨/年炼化一体化项目 | 浙江石油化工有限公司 | P91、20#、P11、P22、20G、A106B、15CRMO、12CR1MOVG、12CR5MO等 | 170000 | 2017年-2022年 |
1.60 | 45万吨/年合成氨搬迁改造项目 | 河南金大地化工有限责任公司 | 15CRMO、P91、Q235B、L245 | 3500 | 2018年 |
1.61 | 2000万吨/年炼化一体化项目 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 20#、A106B、A333-6、P5、P11、P9 | 2500 | 2018年 |
1.62 | 黄冈项目、寿光化学浆项目等 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 20#、20G | 3800 | 2018年 |
1.63 | 100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目合金无缝钢管框架协议 | 中化泉州石化有限公司 | P 9、P5(12Cr5Mo)、P22(12Cr2Mo)、P11、12Cr1MoVG、15CrMoG(15CrMo)、09MnNiD、Q345(B、D、E) | 1500 | 2018年 |
1.64 | 洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目,100万吨/年连续重整 | 河南方圆工业炉设计制造有限公司 | 进口 P9 炉管 | 150 | 2018年 |
1.65 | “一带一路”结点上重大项目恒逸石化(文莱)PMB化工项目 | 恒逸石化(文莱)实业有限公司 | Q235B钢板、20# | 8000 | 2017年 |
1.66 | 山东华星油品质量升级项目 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 20#8163,9948,3087 ,Q235B,L245,A106B\15CRMOG\P11\TP321\TP304\TP314L | 6000 | 2017年 |
1.67 | 柴油加氢改质装置不锈钢管/连续重整装置不锈钢管 | 正和集团股份有限公司 | A312 TP321、06Cr19Ni10、022Cr19Ni10 、06Cr18Ni11Ti 、06Cr17Ni12Mo2 | 150 | 2017年 |
1.68 | 惠州大亚湾伊科思碳五/碳九分离及综合利用项目 | 北京万邦达环保技术股份有限公司 | 20#、20G、15CrMoG | 2300 | 2017年 |
1.69 | 四川鑫达新能源科技有限公司5万吨/年聚甲氧基二甲醚项目 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 20#、GR6、Q235B | 400 | 2017年 |
1.70 | 中化泉州石化全厂碳钢无缝管采购 | 中化泉州石化有限公司 | 20#、20G、12Cr1MoVG | 500 | 2016年 |
1.71 | 云南云天化石化有限公司聚丙烯异辛烷项目 | 云南云天化石化有限公司 | 20#、GR6 | 1100 | 2016年 |
1.72 | 滨化集团股份有限公司 | 滨化集团股份有限公司 | 20#、20G、12Cr1MoVG、15CrMoG | 200 | 2016年 |
1.73 | 100万吨/年重油深加工综合利用项目、140万吨/年延迟焦化装置 | 重庆龙海石化有限公司 | 15CrMo、12Cr5MoI、20# | 1200 | 2016年 |
1.74 | 东方石化柴油加氢装置 | 中海油东方石化有限公司 | 20#、20# GALV | 150 | 2016年 |
1.75 | 2000万吨/年大炼油催化裂解、制氢、延迟焦化、连续重整和芳烃联合 | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司 | 20# ANTI-H2S、20G、1Cr5Mo、15CrMoG、A106B | 10000 | 2015年起至今 |
1.76 | 100万吨/年渣油深加工项目全馏分加氢装置及渣油加氢改造 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | TP316、TP347H、1Cr5Mo | 670 | 2015年 |
1.77 | 泰州石化油气综合利用一体化项目 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | P11、P22、P5、P9、15CrMoG、A106B抗硫管、20(GB9948/GB6479)、20G | 2000 | 2015年 |
1.78 | 50万吨超临界萃取油浆综合利用项目 | 山东大王金泰集团有限公司 | 20#、Q235B、15CrMo | 700 | 2015年 |
1.79 | 安全环保与清洁燃料升级项目 | 中海石油中捷石化有限公司 | P11、P22、P5、P9、15CrMoG、A106B抗硫管、20(GB9948/GB6479)、20G | 100 | 2015年 |
1.80 | 200万吨/年工业燃料加氢改质装置重蜡油裂解制烯烃项目、210万吨/年原料加氢处理装置、220万吨/年催化裂解、150万吨/年连续重整 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | P11、P22、P5、P9、15CrMoG、A106B抗硫管、20(GB9948/GB6479)、20G | 2600 | 2014年 |
1.81 | 含酸重质油综合利用与产品质量升级项目加氢装置 | 中海沥青股份有限公司 | P5、P9、15CrMo(G)、20(GB9948) | 300 | 2014年 |
1.82 | 大型混合芳烃及配套工程项目 | 东营联合石化有限责任公司 | 1Cr5Mo,20(GB9948) | 500 | 2014年 |
1.83 | 泰州石化一体化项目100万吨/年延迟焦化装置加热炉 | 河南方圆工业炉设计制造有限公司 | P9进口炉管 | 60 | 2014年 |
1.84 | 100万吨/年重油深加工综合利用项目、140万吨/年延迟焦化装置 | 重庆龙海石化有限公司 | P9、15CrMoG | 200 | 2014年 |
1.85 | 200万吨/年芳烃项目 | 宁波中金石化有限公司 | 15CrMoG、20(GB9948)、1Cr5Mo、A106 B、20G | 15800 | 2013年 |
1.86 | 10万吨/年1.4-丁二醇项目 | 中国成达工程有限公司/美克美欧化学品(新疆)有限责任公司 | A53B、A106B、20G、15CrMoG、12Cr1MoVG | 709 | 2013年 |
1.87 | 160万吨/年DCC生产烯烃项目 | 山东垦利石化有限公司 | 15CrMoG、20#、20G、TP304H、316H板材等 | 1000 | 2013年 |
1.88 | 120万吨/年催化汽油加氢脱硫项目 | 中国石油工程建设公司华东设计分公司/中国石油宁夏石化公司 | 20# GB9948双抗管、P11 | 210 | 2013年 |
1.89 | 100万吨/年连续重整、芳烃联合项目 | 山东昌邑石化有限公司 | TP321、TP316H、P11进口钢管 | 480 | 2013年 |
1.90 | 10万吨/年1.4-丁二醇项目 | 中国成达工程有限公司/内蒙古东源科技有限公司 | A53B、A106B、20G、15CrMoG、12Cr1MoVG | 1050 | 2012年 |
1.91 | 码头管廊工艺管线第二批钢管、海顺德长输管廊11管线、内部管廊5条管线及一德码头至海腾罐区管线 | 漳州古雷海腾码头投资管理有限公司 | 20#-GB/T8163、A106B | 8000 | 2012年 |
1.92 | 10万吨/年1.4-丁二醇项目 | 中国成达工程有限公司/美克美欧化学品(新疆)有限责任公司 | 20#、A106B、Q235B、15CrMoG、12Cr1MoVG | 1280 | 2012年 |
1.93 | 海天石化20万吨/年聚丙烯项目 | 徐州海天石化有限公司 | 20#、20# GALV、20G | 480 | 2011年 |
1.94 | 140万吨/年焦化汽柴油加氢项目 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 1Cr5Mo | 1500 | 2011年 |
1.95 | 嘉兴石化80万吨/年PTA项目 | 嘉兴石化有限公司 | A106B、A672 B65 Cl.22 Φ1067×59等 | 1450 | 2011年 |
1.96 | 克拉玛依石化炼化项目 | 中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司 | 1Cr5Mo、P9、P11 | 2600 | 2011年 |
1.97 | 60万吨/年重整装置及焦化改造项目 | 中国石油辽河石化有限公司 | P11、1Cr5Mo、15CrMoG | 700 | 2011年 |
1.98 | 80万吨/年重整装置、160万吨/年延迟焦化装置、500万吨/年常减压装置项目 | 山东润泽化工有限公司 | P9、P11、T9 | 320 | 2011年 |
1.99 | 120万吨/年加氢精制及配套制氢项目、80 万吨/年重油重整装置项目 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | P9及设备 | 200 | 2011年 |
1.100 | 中海油海南东方石化炼油项目 | 江苏双勤民生冶化设备制造有限公司 | TP304H进口不锈钢管 | 31 | 2011年 |
1.101 | 30万吨/年合成氨、52万吨/年尿素项目 | 内蒙古天润化肥股份有限公司 | 12Cr1MoVG、20G、20#、P11、Gr.6、15CrMoG | 2000 | 2011年 |
1.102 | 炼化一体化工程 | 中国石油四川石化 | 20#、1Cr5Mo | 300 | 2011年 |
1.103 | 120万吨/年连续重整及25万吨/年苯抽提联合装置项目 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | A691 Gr.1-1/4Cr | 200 | 2011年 |
1.104 | 80万吨/年PX、150万吨/年PTA项目 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | P11、P22、UNS NO8825、P5、P9、A106B、20(GB9948)、A672 CC65 Cl.22焊管、TP304 | 16000 | 2011年 |
1.105 | 100万吨/年聚氯乙烯及配套项目 | 中国成达工程有限公司/安徽华塑股份有限公司 | 16Mn、A106B、20# | 500 | 2011年 |
1.106 | 500万吨/年炼油改扩建工程项目 | 中国石油工程建设公司/中国石油天然气股份有限公司宁夏石化公司 | 20(GB9948)、20G | 725 | 2011年 |
1.107 | 500万吨/年常减压装置用进口材料 | 正和集团股份有限公司 | P9、P11、TP316L | 300 | 2011年 |
1.108 | 呼炼500万吨/年常减压项目 | 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 | 1Cr5Mo、15CrMoG | 500 | 2011年 |
1.109 | 炼化工程项目 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 12Cr1MoVG、15CrMoG、A106B抗硫化氢 | 1500 | 2010年 |
1.110 | 第一联合装置管网合金钢管 | 日照岚桥港口石化有限公司 | 20#、1Cr5Mo、15CrMoG | 220 | 2010年 |
1.111 | 越南金瓯化肥项目 | 五环科技股份有限公司 | API 5L Gr.B、A53B | 2000 | 2010年 |
1.112 | 突尼斯磷酸项目 | 五环科技股份有限公司 | API 5L Gr.B、A53B | 1000 | 2010年 |
1.113 | 20万吨/年甲醇项目 | 河南煤业集团中新化工有限公司 | 12Cr1MoVG、15CrMoG、20G、A333 Gr.6、UNS NO6625镍基材料 | 2152 | 2010年 |
1.114 | 全厂工艺管网 | 陕西延长石油兴化化工有限公司 | 20G、15CrMoG | 703 | 2010年 |
1.115 | 润滑油加氢装置 | 辽宁宝来北方石化有限公司 | 1Cr5Mo、P9、15CrMo、20G、20# | 500 | 2010年 |
1.116 | 青海盐湖钾肥项目 | 中化二建集团青海盐湖工程项目部 | P11、A106B、A333Gr.6、TP321、20# | 380 | 2009年 |
1.117 | 乍得油田项目、乍得恩贾梅纳炼油厂 | 中国石油工程建设公司 | 1Cr5Mo、20#、Q235B镀锌管、API5L Gr.B | 1800 | 2009年 |
1.118 | 聚甲醛项目 | 中海石油天野化工股份有限公司 | 15CrMoG、0Cr18Ni9 | 800 | 2009年 |
1.119 | 140万吨焦化汽柴油加氢装置/ 140万吨延迟焦化装置/600万吨原料油预处理装置 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 15CrMoG、TP321、P22、P11 、A106B、TP316L、P5 | 800 | 2009年 |
1.120 | 20万吨/年针状焦项目 | 山东金诚重油化工有限公司 | 1Cr5Mo,P9 | 96 | 2009年 |
1.121 | 100万吨/年渣油深加工项目焦化及加氢装置用炉管 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | P9、1Cr5Mo、TP347H | 700 | 2009年 |
1.122 | 500万重整焦化加氢联合装置 | 中国石油天然气华东工程公司抚顺石化 | 1Cr5Mo、TP321 | 500 | 2009年 |
1.123 | 神华包头煤制烯烃项目 | 中国成达工程公司 | A106B、P11、P22 | 300 | 2009年 |
1.124 | 60万吨/年乙烯、500万吨/年炼油项目 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 (北方华锦化学工业集团有限公司) | P5、 P11、P22、 15CrMoG 、20G 、20# GB9948、A333 Gr6 | 2300 | 2008年 |
1.125 | 100万吨/年乙烯项目 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | P22大口径厚壁无缝钢管 | 1005 | 2008年 |
1.126 | 康德科项目 | 中国石油工程建设(集团)公司巴基斯坦分公司 | A106B | 542 | 2008年 |
1.127 | 45万吨合成氨/80万吨尿素项目 | 重庆建峰化工总厂 | TP304H、TP316L进口不锈钢管、A335 P11、P22、A106B炉管 | 1200 | 2008年 |
1.128 | 50万吨/年催化热裂解(CPP)制乙烯项目 | 中国石化集团第四建设公司沈阳石蜡化工有限公司 | 20#(抗硫化氢)、20G、A333 Gr.6、P11 | 1200 | 2007年 |
1.129 | 巴基斯坦法蒂玛尿素项目 | 五环科技股份有限公司 | A106B、A53B、API 5L GrB、A333 Gr.6 | 2500 | 2007年 |
1.130 | 500万吨/常减压装置 | 中石油大庆石化分公司 | P5、P11、12Cr1MoVG | 800 | 2007年 |
1.131 | 1200吨/年大炼油催化裂解、制氢、延迟焦化、连续重整和芳烃联合 | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司 | P11、P22、P5、P9 | 600 | 2007年 |
1.132 | 20万吨/年合成氨、20万吨/年尿素工程 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | P11、15CrMoG、A333Gr.6 | 480 | 2007年 |
1.133 | 500万吨常减压装置 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化公司 | P11、12Cr1MoVG | 900 | 2007年 |
1.134 | 阿尔及利亚项目 | 中国石油天然气第一建设公司物资装备部 | A106B、A106C | 700 | 2007年 |
1.135 | 100万吨钾肥产品综合利用项目、合成氨、尿素装置、氢氧化钾装置 | 青海盐湖工业集团有限公司 | 20#、15CrMoG、12Cr1MoVG、16Mn | 2000 | 2007年 |
1.136 | 芳烃联合PX装置 | 大连福佳,大连石油化工有限公司 | TP321、P5、P9、P22 | 800 | 2007年 |
1.137 | 170万吨/年镏分油加氢装置;240万吨/年重油裂解装置焦化炉;80万吨/年连续重整装置用全部不锈钢、合金钢炉管、集合管、钉头管、弯管及工艺管道材料;25万吨/年芳烃工程芳构化装置用全部合金钢管 | 和邦化学股份有限公司 | 不锈钢、合金钢炉管、集合管、钉头管、弯管 | 2000 | 2006年 |
1.138 | 广石化800万常减压蒸馏项目;100万延迟焦化项目;茂名石化80万吨乙烯项目;兰州石化90万吨乙烯项目 | 广石化、茂名石化、兰州石化 | P5、P9、12Cr1MoVG、A106B、P11、A333-6 | 1200 | 2005年 |
1.139 | 220万吨连续重整、360万吨加氢裂化 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | P5、P9 | 500 | 2005年 |
1.140 | 延安炼油厂、玉门炼油厂、克拉玛依、抚顺石化、泸天化项目加氢装置 | 延安炼油厂、玉门炼油厂、克拉玛依、抚顺石化、泸天化 | TP321H、TP347H等不锈钢炉管及弯头弯管 | 800 | 2002年 |
1.141 | 300万吨催化、180万吨加氢脱硫装置 | 中石化镇海炼化分公司 | TP321:508*38,588*42等大口径不锈钢管 | 300 | 2001年 |
1.142 | 泽普大化、黑化、浩良河化肥厂、华鲁恒升大化、陕西渭化、中海油宁波春晓气田项目 | 泽普大化、黑化、浩良河化肥厂、华鲁恒升、陕西渭化、中海油宁波春晓气田 | 全部管材、全部美标工艺管线材料 | 10000 | 2000年 |
1.143 | 转化炉装置 | 乌鲁木齐石化总厂 | 进口TP347H不锈钢炉管 | 200 | 1999年 |
1.144 | 250万吨常减压延迟焦化装置 | 天津石化炼油厂 | P5、P9、TP316L | 300 | 1994年 |
2、锅炉电力、热电联产 | |||||
2.1 | 新获供热项目成品管道4*200MW 2*260MW | 河南省金鹏热力有限公司 | 新获供热工程自焦作电厂起至共产主义渠,架空管道全长约37公里,蒸汽管网设计温度350℃;蒸汽管网设计压力2.5MPa。 | 5325 | 2022年12月 |
2.2 | 华能福建公司福州热力公司长乐北区集中供热改造工程(厂外部分)无缝钢管4*350MW 2*660MW | 华能产投(福州)热力有限公司 | 20G 720*20 13893米,530*16 4301米,426*14 5478米等;20#-3087 820*10 15504米,630*10 2691米,530*10 5231米,426*9 8370米等。 | 12542 | 2022年11月 |
2.3 |
华能安源发电有限责任公司2*660MW
中材锂膜供热改造项目无缝钢管及管件 |
华能安源发电有限责任公司 | 20#-8163 530*11 4500米,管件 | 635 | 2022年10月 |
2.4 | 南京苏夏设计集团股份有限公司EPC总承包湖口县供热管网工程二阶段项目2X1000MW | 南京苏夏设计集团股份有限公司 | 20#-3087 920*14 435米820*12 10416米,711*11 2235米,630*10 4266米等 | 4100 | 2022年9月 |
2.5 | 华能洋浦天然气热电联产项目(2×495MW)燃气-蒸汽联合循环新建工程供热管网项目2*495MW | 华能洋浦热电有限公司 | 12Cr1MoVG 630X20 4030米20#-8163 630*13 4010米,管件、管托 | 2365 | 2022年6月 |
2.6 | 长源电力荆州热电供热东线复线热网工程2*330MW | 国能长源荆州热电有限公司 | 20#8163 820*12、630*12、273*7,地埋管、管件、管托、补偿器 | 3542 | 2022年4月 |
2.7 | 三江宝丽至延长中燃段中低压蒸汽管线项目 | 泰兴市恒瑞供热管理有限公司 | 12CR1MOV 20# | 1051 | 2022年 |
2.8 | 漳州核电项目 | 南京萨尔经贸有限公司 | A106B | 210 | 2022年 |
2.9 | 连江可门港经济区热网项目 | 福建华电可门发电有限公司 | 20# | 725 | 2022年 |
2.10 | 设备厂自用项目 | 浙江福斯达气体设备有限公司 | 20#,Q235B | 1686 | 2022年 |
2.11 | 没有项目名称 | 龙海建设集团有限公司 | 20# | 216 | 2022年 |
2.12 | 连云港蒸汽管线EPC项目 | 中国核工业第二三建设公司深圳分公司 | 20G | 32 | 2022年 |
2.13 | 百地年地下洞库项目 | 宁波东华能源股份有限公司 | 20#-9948 | 307 | 2022年 |
2.14 | 百地年地下洞库项目 | 宁波百地年液化石油电气有限公司 | 20#-9948 | 1203 | 2022年 |
2.15 | 安阳燃气项目 | 河南利源燃气有限公司 | 10#-3087 | 121 | 2022年 |
2.16 | 塔吉克斯坦东杜奥巴金矿采选工程项目 | 新疆特变电工工程项目管理有限公司 | 20#-8163 | 238 | 2022年 |
2.17 | 盛洋热电厂项目 | 江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂 | 20#-3087_820x12, | 2170 | 2022年 |
2.18 | 园区热网工程 | 宜兴宜聚能源管理有限公司 | 20#-8163 | 1960 | 2022年 |
2.19 | 中材锂膜一期供热项目,长乐北区集中供热改造工程 | 华能安源发电有限责任公司,华能(福建)能源开发有限公司 | P22,12CR1MOVG.20#-8163 | 1140 | 2022年 |
2.20 | 重庆供热热网项目 | 江苏中圣管道工程技术有限公司 | 20#-8163 | 861 | 2022年 |
2.21 | 博爱-新乡-长垣天然气输气管道项目 | 河南金鹏热力有限公司 | 20#-8163 | 3600 | 2022年 |
2.22 | 山东东明石化华汪热力系统工程项目 | 山东华能热力有限公司 | 12CR1MOVG,15CRMOG, | 1470 | 2022年 |
2.23 | 中压蒸汽管线项目 | 三江化工有限公司 | 15CRMO 12CR1MOV P11 20# A106B等 | 3000 | 2021年 |
2.24 | 东营纬地集中供气、制冷热力项目用无缝钢管 | 东营市纬地热力有限公司 |
20#-3087 820*18 3274米
20#-3087 630*13 5602米 |
2350 | 2021年 |
2.25 |
连云港虹洋热电联产扩建项目
(原场址)斯尔邦和瑞桥供热 管线项目无缝钢管采购 |
江苏方洋能源科技有限公司 |
15CrMoG 559*18 2103米
20#-3087 610*12 2102米 |
1100 | 2021年 |
2.26 |
江苏淮阴发电与国信淮安二燃
供热管网联网工程 |
淮安四方保温管有限公司 |
20#-8163 820*14 4850米
20#-8163 630*12 700米 |
1250 | 2021年 |
2.27 | 浙能绍兴滨海热力四期热网工程 | 浙江天虹物资贸易有限公司 | 20# GB/T3087 820*20 720*18 630*16 | 2200 | 2021年 |
2.28 |
东莞市中堂燃气热电联产项目
二期工程配套热网二期工程 |
宁波万里管道有限公司 | 20#-8163 820X10 885米;20#-8163 920*10 3530米 | 1050 | 2021年 |
2.29 | 东莞市中堂燃气热电联产项目(二期) | 上海科华热力管道有限公司 | 20#-8163 920X10 3700米 20#-8163 820X10 1000米 20#-8163 720X10 2000米 | 1468 | 2021年 |
2.3 | 重庆理文造纸供热项目 | 江苏中圣管道工程技术有限公司 | 2 0#-8163 530X8 426X9 | 260 | 2 020年 |
